Guru dan Tenaga Kependidikan
MTsN 6 Sumedang
Tahun Ajaran 2026/2027
Kepala Madrasah
Drs. Trisnahada
Kepala MTsN 6 Sumedang
Wakil Kepala Madrasah
Cepi Supriadin, S.Pd.
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan
Rodi Rusliadi, S.Pd.
Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana
Taufikurrahman, S.Pd.I.
Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat
Yadi Mulyadi Syarief, M.Pd.
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum
Daftar Guru / Pendidik
Asep Rusnadi, S.Pd.I.
Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist
Cahyani Melawati, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Cepi Supriadin, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Penjasorkes
Dato Ismail, S.Pd., M.Pd.
Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
Dede Jamaludin, S.Pd.I.
Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist
Dini Setiawati, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Eka Chandra Oktaviani, S.Kom.I.
Guru Bimbingan dan Konseling
Eros Rosmayanti, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila
Feti Fatimah, S.Pd.I.
Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist
Gisna Maulida Qurosyiyah, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPA
Ida Faridah Ismail, S.Ag.
Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak
Jejen Jenab, S.Ag.
Guru Mata Pelajaran SKI
Karnamah, S.Ag.
Guru Mata Pelajaran SKI
Natasya Nur Saadah, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPS
Nining Yuningsih, S.Pd.I.
Guru Mata Pelajaran Fikih
Nurmalasari, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Infromatika
Nurul Hidayah, S.Pd.I.
Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak
Ratna Rukmana, S.Si., M.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPA
Rodi Rusliadi, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Penjasorkes
Rudi, S.Pd., M.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPS
Shofy Zazkia Nabila, S.Hum.
Guru Mata Pelajaran Bahasa Sunda
Sopyan Kurniawan, S.Ag.
Guru Mata Pelajaran SKI
Suhana, S.Pd., M.Pd.
Guru Mata Pelajaran Matematika
Suherman, S.Ag.
Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab
Taufikurrahman, S.Pd.I.
Guru Mata Pelajaran SKI
Yadi Mulyadi Syarief, M.Pd.
Guru Mata Pelajaran Matematika
Yayan Supriyatna, S.Sn.
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
Zahroh Siti Nasipah, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Matematika
Daftar Tenaga Kependidikan / Staf
Ajat, S.Pd.I.
Pengadministrasi Perkantoran
Edih Abdul Hafid, S.Ag.
Penata Layanan Operasional
Imas Perwati, S.Pd.
Penata Layanan Operasional
Memed Mulyadi
Pengadministrasi Perkantoran
N. Lilis Solihat, S.Ag.
Penata Layanan Operasional
Oman Suherman, S.Pd.
Penata Layanan Operasional
Tin Gustini Sobariah
Pengadministrasi Perkantoran
Wina Kurniawati, S.Pd.I.
Kepala Urusan Tata Usaha
Wiwi Martiwi, S.Pd.
Penata Layanan Operasional
Moh. Kadar Sapa'at
Satpam
Dani Ramdani
Pramubakti
Daftar Urut Kepangkatan
| No. | NIP | nama | Jenis kelamin | Pangkat/Gol. Ruang | TMT Gol | Nama Jabatan | TMT Jabatan | Masa kerja Tahun | Bulan | Pendidikan Terakhir | Tanggal Lahir | TMT Pensiun/ Akhir Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 196803261997031001 | Drs. Trisnahada | Laki-laki | Pembina Tk.I, IV/b | 01/06/2026 | Kepala MTsN 6 Sumedang | 09/08/2017 | 29 | 7 | S1 | 26/03/1968 | 01/04/2028 |
| 2 | 196705231994031004 | Yadi Mulyadi Syarief, M.Pd. | Laki-laki | Pembina, IV/a | 01/04/2006 | Guru Ahli Madya Bidang Studi Matematika | 01/04/2006 | 31 | 7 | S1 | 23/05/1967 | 01/06/2027 |
| 3 | 196908151990032001 | Jejen Jenab, S.Ag. | Perempuan | Pembina, IV/a | 01/04/2009 | Guru Ahli Madya Bidang Studi SKI | 01/04/2009 | 31 | 7 | S1 | 15/08/1969 | 01/09/2029 |
| 4 | 196905201994031001 | Rodi Rusliadi, S.Pd. | Laki-laki | Pembina, IV/a | 01/04/2009 | Guru Ahli Madya Bidang Studi Penjasorkes | 01/04/2009 | 30 | 7 | S1 | 20/05/1969 | 01/06/2029 |
| 5 | 197109202006041016 | Suherman, S.Ag., M.Pd. | Laki-laki | Penata Tk.I, III/d | 01/10/2018 | Guru Ahli Muda Bidang Studi Bahasa Arab | 01/10/2012 | 23 | 9 | S2 | 20/09/1971 | 01/10/2031 |
| 6 | 196611162005011001 | Dato Ismail, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | Penata Tk.I, III/d | 01/04/2021 | Guru Ahli Muda Bidang Studi Bahasa Inggris | 01/10/2012 | 30 | 6 | S2 | 16/11/1966 | 01/12/2026 |
| 7 | 198105122009121003 | Ratna Rukmana, S.Si., M.Pd. | Laki-laki | Penata Tk.I, III/d | 01/04/2022 | Guru Ahli Muda Bidang Studi IPA | 01/10/2018 | 16 | 10 | S2 | 12/05/1981 | 01/06/2041 |
| 8 | 197905092009121002 | Suhana, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | Penata Tk.I, III/d | 01/10/2023 | Guru Ahli Muda Bidang Studi Matematika | 01/04/2020 | 16 | 10 | S2 | 09/05/1979 | 01/06/2039 |
| 9 | 198003032009121003 | Rudi, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | Penata Tk.I, III/d | 01/10/2023 | Guru Ahli Muda Bidang Studi IPS | 01/04/2021 | 16 | 10 | S2 | 03/03/1980 | 01/04/2040 |
| 10 | 197609062009122002 | Nining Yuningsih, S.Pd.I. | Perempuan | Penata Tk.I, III/d | 01/11/2025 | Guru Ahli Muda Bidang Studi Fikih | 01/04/2020 | 16 | 10 | S1 | 06/09/1976 | 01/10/2036 |
| 11 | 197404132007101002 | Taufikurrahman, S.Pd.I. | Laki-laki | Penata Tk.I, III/d | 01/05/2026 | Guru Ahli Muda Bidang Studi SKI | 01/04/2020 | 22 | 9 | S1 | 13/04/1974 | 01/05/2034 |
| 12 | 197706182014112001 | Wiwi Martiwi, S.Pd. | Perempuan | Penata, III/c | 01/04/2025 | Penata Layanan Operasional | 01/04/2020 | 21 | 9 | S1 | 18/06/1977 | 01/07/2035 |
| 13 | 197305042014111004 | Sopyan Kurniawan, S.Ag. | Laki-laki | Penata Muda Tk.I, III/b | 01/04/2022 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi SKI | 01/06/2017 | 21 | 9 | S1 | 04/05/1973 | 01/06/2033 |
| 14 | 199608182019032006 | Gisna Maulida Qurosyiyah, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | Penata Muda Tk.I, III/b | 01/06/2024 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi IPA | 01/04/2020 | 7 | 7 | S2 | 18/08/1996 | 01/09/2056 |
| 15 | 199004032019032018 | Cahyani Melawati, S.Pd. | Perempuan | Penata Muda Tk.I, III/b | 01/06/2024 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bahasa Indonesia | 01/04/2020 | 7 | 7 | S1 | 03/04/1990 | 01/05/2050 |
| 16 | 199110192019032022 | Eka Chandra Oktaviani, S.Kom.I., M.Sos. | Perempuan | Penata Muda Tk.I, III/b | 01/08/2024 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bimbingan dan Konseling | 01/04/2020 | 7 | 7 | S2 | 19/10/1991 | 01/11/2051 |
| 17 | 198412242014112002 | Wina Kurniawati, S.Pd.I. | Perempuan | Penata Muda Tk.I, III/b | 01/04/2025 | Kepala Urusan Tata Usaha | 21/03/2023 | 17 | 9 | S1 | 24/12/1984 | 01/01/2042 |
| 18 | 198504052019031015 | Cepi Supriadin, S.Pd. | Laki-laki | Penata Muda Tk.I, III/b | 01/11/2025 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Penjasorkes | 01/04/2020 | 7 | 7 | S1 | 05/04/1985 | 01/05/2045 |
| 19 | 197203072022212009 | Karnamah, S.Ag. | Perempuan | IX | 01/04/2022 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi SKI | 01/04/2022 | 4 | 6 | S1 | 07/03/1972 | 31/03/2027 |
| 20 | 197711282022211002 | Dede Jamaludin, S.Pd.I. | Laki-laki | IX | 01/04/2022 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Al-Qur'an Hadist | 01/04/2022 | 4 | 6 | S1 | 28/11/1977 | 31/03/2027 |
| 21 | 197605102014111002 | Ajat, S.Pd.I. | Laki-laki | Penata Muda, III/a | 01/10/2022 | Pengadministrasi Perkantoran | 01/10/2022 | 13 | 9 | S1 | 10/05/1976 | 01/06/2034 |
| 22 | 197810182023211003 | Nurul Hidayah, S.Pd.I. | Laki-laki | IX | 01/08/2023 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Akidah Akhlak | 01/08/2023 | 3 | 2 | S1 | 18/10/1978 | 31/07/2028 |
| 23 | 198604242023212046 | Zahroh Siti Nasipah, S.Pd. | Perempuan | IX | 01/08/2023 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Matematika | 01/08/2023 | 3 | 2 | S1 | 24/04/1986 | 31/07/2028 |
| 24 | 198605022023212049 | Feti Fatimah, S.Pd.I. | Perempuan | IX | 01/08/2023 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Al-Qur'an Hadist | 01/08/2023 | 3 | 2 | S1 | 02/05/1986 | 31/07/2028 |
| 25 | 199404082023212053 | Dini Setiawati, S.Pd. | Perempuan | IX | 01/08/2023 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bahasa Indonesia | 01/08/2023 | 3 | 2 | S1 | 08/04/1994 | 31/07/2028 |
| 26 | 196907232025211001 | Asep Rusnadi, S.Pd.I. | Laki-laki | IX | 01/03/2025 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Al-Qur'an Hadist | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 23/07/1969 | 31/07/2029 |
| 27 | 197207112025212001 | Ida Faridah Ismail, S.Ag. | Perempuan | IX | 01/03/2025 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Akidah Akhlak | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 11/07/1972 | 28/02/2030 |
| 28 | 197301162025212002 | N. Lilis Solihat, S.Ag. | Perempuan | IX | 01/03/2025 | Penata Layanan Operasional | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 16/01/1973 | 28/02/2030 |
| 29 | 197402022025211006 | Edih Abdul Hafid, S.Ag. | Laki-laki | IX | 01/03/2025 | Penata Layanan Operasional | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 02/02/1974 | 28/02/2030 |
| 30 | 197405142025212004 | Imas Perwati, S.Pd. | Perempuan | IX | 01/03/2025 | Penata Layanan Operasional | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 14/05/1974 | 28/02/2030 |
| 31 | 197611292025212001 | Eros Rosmayanti, S.Pd. | Perempuan | IX | 01/03/2025 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi PPKn | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 29/11/1976 | 28/02/2030 |
| 32 | 197910152025211008 | Oman Suherman, S.Pd. | Laki-laki | IX | 01/03/2025 | Penata Layanan Operasional | 01/03/2025 | 1 | 7 | S1 | 15/10/1979 | 28/02/2030 |
| 33 | 199607202025052005 | Shofy Zazkia Nabila, S.Hum. | Perempuan | Penata Muda, III/a | 01/05/2026 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bahasa Sunda | 01/05/2026 | 0 | 5 | S1 | 20/07/1996 | 01/08/2056 |
| 34 | 199807202025052006 | Nurmalasari, S.Pd. | Perempuan | Penata Muda, III/a | 01/05/2026 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi Infromatika | 01/05/2026 | 0 | 5 | S1 | 20/07/1998 | 01/08/2058 |
| 35 | 200011182025052012 | Natasya Nur Saadah, S.Pd. | Perempuan | Penata Muda, III/a | 01/05/2026 | Guru Ahli Pertama Bidang Studi IPS | 01/05/2026 | 0 | 5 | S1 | 18/11/2000 | 01/12/2060 |
| 36 | 197708162025212005 | Tin Gustini Sobariah | Perempuan | V | 01/03/2025 | Pengadministrasi Perkantoran | 01/03/2025 | 1 | 7 | SMA | 16/08/1977 | 28/02/2030 |
| 37 | 197909092025211041 | Memed Mulyadi | Laki-laki | V | 01/10/2025 | Pengadministrasi Perkantoran | 01/10/2025 | 1 | 0 | SMA | 09/09/1979 | 30/09/2030 |
Rekapitulasi Pegawai
| Kategori | PNS | PPPK | NON-ASN | Outsourcing | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
| Pendidik | 11 | 8 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 14 | 29 |
| Tenaga Kependidikan | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 5 | 11 |
| Jumlah | 12 | 10 | 22 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 40 |
Rekapitulasi Sertifikasi Guru
| Kategori | PNS | PPPK | NON-ASN | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
| Sudah | 11 | 5 | 16 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
| Belum | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 11 | 8 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 29 |






































